2025年自然資源部第一海洋研究所攻讀碩士研究生擬錄取成績(jī)公示(調(diào)劑)
2025年自然資源部第一海洋研究所攻讀碩士研究生擬錄取成績(jī)公示如下(調(diào)劑):
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 101835215104419 | 王咸豐 | 358 | 93.28 | 82.44 |
2 | 104255540008878 | 姚若彤 | 340 | 88.82 | 78.41 |
3 | 104875000141703 | 浦逸洋 | 314 | 93.19 | 77.99 |
4 | 102845212704188 | 張夢(mèng)宇 | 354 | 80.90 | 75.85 |
5 | 102885500010988 | 王薛蘅 | 315 | 88.18 | 75.59 |
6 | 104235370807679 | 葛鑫鑫 | 320 | 86.91 | 75.46 |
7 | 104235220212395 | 張亞格 | 344 | 77.07 | 72.93 |
8 | 104235411415302 | 候文龍 | 368 | 70.39 | 71.99 |
9 | 102845212723013 | 姚舒婷 | 302 | 83.47 | 71.93 |
10 | 851015214409133 | 蔡詩(shī)茵 | 305 | 81.47 | 71.23 |
11 | 107015370709793 | 徐嘉 | 307 | 80.69 | 71.04 |
12 | 101455000013218 | 時(shí)鑫鑫 | 331 | 74.67 | 70.43 |
13 | 104255540005413 | 劉曉彤 | 340 | 70.13 | 69.07 |
14 | 103355000921694 | 房祥麗 | 300 | 77.84 | 68.92 |
15 | 144305035000105 | 徐韓斌 | 369 | 83.76 | 78.78 |
16 | 102695000100792 | 閔鈺婷 | 312 | 82.76 | 72.58 |
17 | 144305068000127 | 王天天 | 337 | 89.18 | 78.29 |
18 | 103585210006694 | 陶雪奇 | 357 | 82.60 | 77.00 |
19 | 144305068000239 | 張彤輝 | 347 | 83.38 | 76.39 |
20 | 103585210006279 | 姜泓丞 | 348 | 82.04 | 75.82 |
21 | 103845213211708 | 李敏 | 323 | 85.94 | 75.27 |
22 | 103005212403807 | 周所知 | 320 | 83.94 | 73.97 |
23 | 102695420315897 | 秦瑞昊 | 316 | 81.87 | 72.53 |
24 | 105335135209801 | 柴梓童 | 334 | 78.14 | 72.47 |
25 | 103585210007997 | 朱昊男 | 312 | 81.32 | 71.86 |
26 | 114155411105284 | 原丹輝 | 315 | 80.20 | 71.60 |
27 | 102905210100485 | 潘娌媛 | 312 | 77.64 | 70.02 |
28 | 104875000136408 | 晉家樂 | 321 | 86.36 | 75.28 |
29 | 104235375202303 | 唐芮湘 | 352 | 91.14 | 80.77 |
30 | 144305194000091 | 羅杰 | 343 | 85.79 | 77.19 |
31 | 105335370204347 | 鐘英磊 | 334 | 86.50 | 76.65 |
32 | 102695370614013 | 王玲 | 320 | 88.87 | 76.44 |
33 | 101835216201701 | 任凱 | 333 | 82.62 | 74.61 |
34 | 106135085704125 | 羅蘭昕 | 316 | 84.11 | 73.66 |
35 | 104235375203000 | 劉石 | 310 | 83.40 | 72.70 |
36 | 104235612218033 | 申柳青 | 306 | 82.60 | 71.90 |
37 | 102865370215350 | 楊中玉 | 342 | 94.00 | 81.20 |
38 | 106115501700179 | 陳子豪 | 365 | 89.18 | 81.09 |
39 | 102175000010167 | 劉凱旋 | 332 | 91.24 | 78.82 |
40 | 106735019015311 | 冉睿佳 | 314 | 92.50 | 77.65 |
41 | 102695370914345 | 劉佳鵬 | 303 | 89.28 | 74.94 |
42 | 103355000919599 | 馮翱思 | 311 | 84.14 | 73.17 |
43 | 104235370707206 | 馬英豪 | 331 | 89.94 | 78.07 |
44 | 104865214019585 | 楊帆 | 303 | 90.29 | 75.44 |
45 | 102945213310175 | 張劍初 | 306 | 89.02 | 75.11 |
46 | 104235112210447 | 李菡池 | 323 | 84.20 | 74.40 |
我所于2025年4月上旬組織了2025年調(diào)劑本所的碩士研究生招生復(fù)試工作?,F(xiàn)將調(diào)劑本所的碩士研究生擬錄取名單及成績(jī)予以公示,公示期為2025年4月16日-4月22日。公示期間,如有問題可向我所反映,反映問題要實(shí)事求是,電話和信函應(yīng)告知真實(shí)姓名(信函以當(dāng)?shù)剜]戳?xí)r間為準(zhǔn))。
聯(lián)系電話: 0532-83950037
聯(lián)系郵箱:ysyzb@fio.org.cn
自然資源部第一海洋研究所
研 究 生 部
2025年4月15日